テーブルコンロ 機能仕様表
| 品番 | NLW2290ACBAR/L | NLW2294ACDBAR/L | NLG2295WHR/L | NLC2296QBAR/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| トッププレート | ガラスコートトップ | 光沢ホーロートップ | ホーロートップ | ホーロートップ | ||||
| 外形寸法(mm) | 幅595×奥行496 ×高さ183 |
幅592×奥行500 ×高さ183 |
幅592×奥行461 ×高さ180 |
幅592×奥行458 ×高さ180 |
||||
| グリル有効寸法(mm) | 幅252×奥行311 ×高さ62 |
幅252×奥行311 ×高さ62 |
幅209×奥行317 ×高さ上段61 ⁄ 下段76 |
- | ||||
| 質量(kg) | 18.0 | 14.5 | 9.5 | 6.6 | ||||
| 安心性能 | コンロ | 調理油過熱防止装置(全口) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 焦げつき消火機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 立消え安全装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コンロ消し忘れ消火機能 | ○ (120分) |
○ (120分) |
○ (120分) |
○ (120分) |
||||
| 低荷重センサー | ○ | ○ | - | - | ||||
| コンロ30分消火モード | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| カスタマイズ機能※1 | ○ | ○ | - | - | ||||
| グリル | グリル過熱防止機能 | ○ | ○ | - | - | |||
| グリル防炎機能 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| グリル消し忘れ消火機能 | ○ (15分) |
○ (15分) |
○ (22分) |
- | ||||
| グリルお知らせ機能 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| ロングスカート構造※2 | ○ | ○ | - | - | ||||
| 点火 | ロック機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 点火確認(コンロ) | LED | LED | カラーサイン | カラーサイン | ||||
| 点火確認(グリル) | LED | LED | カラーサイン | - | ||||
| 中火点火 | 高火力・標準バーナー側 | 高火力・標準バーナー側 | 高火力バーナー側 | 高火力バーナー側 | ||||
| 調理性能 | コンロ | 高温炒め | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 温度調節機能 | 高火力側○ (140~200℃) |
高火力側○ (160~200℃) |
- | - | ||||
| 湯わかし機能 | 高火力側○ | 標準側○ | - | - | ||||
| コンロ調理タイマー | 左右選択式○ (1~99分) |
左右選択式○ (1~99分) |
- | - | ||||
| 炊飯機能(ごはん ⁄ おかゆ) | 標準側○ ⁄ 標準側○ | 標準側○ ⁄ - | - | - | ||||
| 煮込み機能 | 標準側○ | 標準側○ | - | - | ||||
| グリル | グリル調理タイマー | ○ (1~15分) |
○ (1~15分) |
- | - | |||
| グリルタイプ | 無水両面焼 | 無水両面焼 | 無水片面焼 | - | ||||
| ワイドグリル | ○ | ○ | - | - | ||||
| 遠赤外線グリル | ○ | ○ | - | - | ||||
| コーティング焼き網 | メッキ | メッキ | メッキ | - | ||||
| コーティング受皿 | - | - | - | - | ||||
| オートメニュー機能(魚焼き) | ○ | ○※3 | - | - | ||||
| お手入れ性能 | すっきりトップ | ○ | - | - | - | |||
| フラットトップ | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| ツインシールド構造 | ○ | - | - | - | ||||
| フラット構造 | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| 省エネ | ガス消費量(kW) | 全点火時 13A ⁄ LPG | 8.60 ⁄ 8.50 | 8.60 ⁄ 8.50 | 8.10 ⁄ 8.10 | 6.80 ⁄ 6.80 | ||
| コンロ部 | 強火力 13A ⁄ LPG | 4.20 ⁄ 4.20 | 4.20 ⁄ 4.20 | 4.20 ⁄ 4.20 | 4.20 ⁄ 4.20 | |||
| 標準 13A ⁄ LPG | 2.95 ⁄ 2.95 | 2.95 ⁄ 2.95 | 2.95 ⁄ 2.95 | 2.95 ⁄ 2.95 | ||||
| グリル部 13A ⁄ LPG | 2.02 ⁄ 2.02 | 2.02 ⁄ 2.02 | 1.30 ⁄ 1.30 | - | ||||
| 熱効率 | コンロ部 | 06年基準達成率※4 13A ⁄ LPG |
100% ⁄ 100% | 100% ⁄ 100% | 100% ⁄ 100% | 110% ⁄ 110% | ||
| エネルギー消費効率 13A ⁄ LPG |
56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | ||||
| 熱効率 | 強火力 13A ⁄ LPG | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | |||
| 標準 13A ⁄ LPG | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | 56.3% ⁄ 56.3% | ||||
| 区分名 | C | C | C | A | ||||
| グリル部 | 08年基準達成率※4 13A ⁄ LPG |
106% ⁄ 106% | 106% ⁄ 106% | 100% ⁄ 100% | - | |||
| エネルギー消費効率 13A ⁄ LPG |
210Wh ⁄ 210Wh | 210Wh ⁄ 210Wh | 192Wh ⁄ 192Wh | - | ||||
| 区分名 | L | L | J | - | ||||
| 付属 | 魚すくって | ○ | ○ | - | - | |||
| グリルサイドカバー | ○ (別売) |
- | - | - | ||||
| 電池 | DC3.0V(乾電池単1×2) | |||||||
- ※1.カスタマイズ機能…各コンロ毎消し忘れ消火時間(約10分〜約90分・約120分)、湯わかし機能(保温5分ありなし、沸騰検知のタイミング変更)、炊飯の炊き加減変更などの変更がお好みでできる機能。
- ※2.全周テーブルとのすき間が8mmで異物などの侵入を減らします。
- ※3.焼き加減調整のみ。
- ※4.「06年基準達成率」…コンロ部目標年度2006年度省エネルギー基準達成率
- 「08年基準達成率」…グリル部目標年度2008年度省エネルギー基準達成率
- ◎ 製造ガス種は全商品LP 12・13A



