バスルームオプション JIS C 0950:2008における特定の化学物質の含有状況について
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTVD-1601W-RC
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ケーブル類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTVD-1203W-RC
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ケーブル類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTVD-1202W-RC
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTVD-501W/502W
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTVD-1201W-RC
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTV-1201SD-RC
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008
機器名称:テレビ受像機
型式名:YTV-701WS
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| モニター部 | 実装基板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源部 | 実装基板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示す。
注記2:“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2008